トラフィックの増加に合わせて変動する、予測可能な料金体系
月額定額制。セッション数無制限。
超過料金、追加料金、予期せぬ請求は一切ありません。
プランの比較
| Lite | スターター | 標準 | さらに | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
|
|
無料永久に | 190ドル/月 | 800ドル/月 | 1,500ドル/月 | 3200ドル/月 | 5,600ドル/月 |
| 何かお困りの際は、いつでもご連絡ください。 | 小規模な店舗や、時折行われる販売会向け。 | Eコマースと通常の店頭販売の拡大。 | 充実した機能と、より大きな容量を兼ね備えています。 | 大容量と高度なセキュリティを兼ね備えています。 | 大規模な不動産物件向けに特注で製作。 | |
| 無料で始める | 登録する | 登録する | 登録する | 登録する | 登録する | |
容量 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月あたりのキュー登録ユーザー数?キューに登録できるユーザー数に月間の上限はありません。必要なだけご利用ください。 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 最大同時待機数?キューに同時に存在できる顧客の最大数。 | 100 | 1000 | 5,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
| 最大流出数/分?ユーザーが待機室から出て、1分間にサイトへアクセスできる最大人数です。 | 10 | 60 | 150 | 300 | 500 | 1000 |
| すべてのセッションでシーケンスが実行されますか?すべての訪問者について、最初のリクエストからシーケンスが実行されます。モードの切り替えも、アクティベーションの遅延もありません。 | ||||||
使用方法 |
||||||
| 待合室?設定可能な独立した待合室の数。 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| ドメイン:保護できるサブドメインを含むドメイン名の数。 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
交通規制 |
||||||
| レート制限:バックエンドの処理能力を守るため、サイトへのアクセス数を制限します。 | ||||||
| 「1人入れば1人出る」?離脱するユーザー1人につき1人の新規ユーザーを受け入れ、負荷を一定に保つ。 | ||||||
| オートチューン?リアルタイムのトラフィックパターンに基づいて、受け入れ率を自動的に調整します。 | ||||||
待合室の設備 |
||||||
| カスタムテンプレート?独自のデザインやメッセージを取り入れた、ブランドイメージを徹底的に反映した待合室用テンプレートです。 | ||||||
| 多言語対応?海外のお客様向けに、待合室を多言語で提供します。 | ||||||
| 在庫管理 待合室にリアルタイムの在庫数を表示し、利用者がまだ残っている商品を確認できるようにする。 | ||||||
| 優先コード?事前に発行されたコードの保有者に、キューへの優先アクセス権を付与します。 | ||||||
| メール通知 「入力順番が回ってきたユーザーに、メールで通知する。」 | ||||||
ボット対策 |
||||||
| CAPTCHA?CAPTCHAは、自動トラフィックやボットを遮断するための検証手段です。 | ||||||
| フィンガープリンティング?ボットによる繰り返しセッションを特定・ブロックするためのデバイスフィンガープリンティング。 | ||||||
| ファイアウォール:IPアドレスおよびルールベースのファイアウォールにより、不審なトラフィックパターンを遮断します。 | ||||||
| 脅威のブロック?既知の脅威の発生源や悪意のあるIPアドレスを自動的にブロックします。 | ||||||
| 異常検知?機械学習を活用した、異常なトラフィックパターンやボットの挙動の検知。 | ||||||
連携機能 |
||||||
| 標準的な連携機能:JavaScript、GTM、API、SDK、WordPress、Cloudflare、AWS CloudFront。 | ||||||
| フルAPI?カスタム統合や自動化のために、CrowdHandler REST APIへの完全なアクセス権が提供されます。 | ||||||
| Shopifyアプリ?ストアとワンクリックで連携できるShopify純正アプリです。 | ||||||
| Akamai?Akamai EdgeWorkers を利用してデプロイし、エッジレベルでのキュー制御を実施します。 | ||||||
| CrowdHandler DNS ?CrowdHandlerのDNSを経由してトラフィックをルーティングすることで、統合作業を一切行わずにセットアップできます。 | — | — | 2 TB | 5 TB | 10 TB | 20 TB |
ユーザーアカウント |
||||||
| チームメンバー?プランに含まれるチームメンバーのライセンス数。 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 役割?チーム全体の権限を管理するための、役割ベースのアクセス制御。 | ||||||
| 2FA?アカウントのセキュリティを強化するための二要素認証。 | ||||||
サポート・サービス |
||||||
| 稼働時間SLA?プラットフォームの稼働率を保証する割合。 | — | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| 対応時間?サポートの対応にかかる最大所要時間を保証します。 | SLAなし | 48時間 | 24時間 | 8時間 | 2時間 | 1時間 |
| オンボーディング ―導入と統合をどのようにサポートするか。 | ドキュメント | ドキュメント | ドキュメント | ドキュメント | ドキュメント | 画面共有 |
| セキュリティ評価 ?セキュリティアンケートやコンプライアンス評価に関するサポート。 | — | — | — | — | — | サポート |
さらに容量が必要ですか?ダッシュボードからすぐにアップグレードできます。待ち時間も契約も不要です。
顧客がCrowdHandlerに乗り換える理由
すべてが含まれた定額料金です。セッションごとの課金も、追加料金も、利用開始のための営業電話もありません。
∞
すべてのプランでセッション数無制限
「キュー訪問者」と「セーフティネット訪問者」の区別はありません。すべてのセッションは、最初のリクエストから順に処理されます。必要なだけご利用ください。料金に変更はありません。
また、セッション単位で課金し、トラフィックを「キュー入り」と「パススルー」の2つの階層に分類するサービスもあります。
↔
数分でセルフサービス
営業担当者に連絡することなく、登録、連携、サービス開始が可能です。ダッシュボードからプランのアップグレードやダウングレードを即座に行え、変更は直ちに反映されます。
他には、営業電話や導入費用、数週間にわたる導入サポートが必要な場合もあります。
✓
すべて込み、追加料金なし
ボット対策、ブランド化されたテンプレート、メール通知、APIアクセス――これらはすべてプランに含まれており、有料の追加オプションとして別途課金されることはありません。表示されている価格が、お支払いいただく実際の価格です。
また、一部のサービスでは、主要な機能を有料のアドオンとして提供しており、登録後に請求額が高くなってしまう。