Vorhersehbare Preise, die sich an Ihr Besucheraufkommen anpassen
Pauschalpreis pro Monat. Unbegrenzte Sitzungen.
Keine Mehrkosten, keine Zusatzleistungen, keine Überraschungen.
Tarifvergleich
| Lite | Vorspeise | Standard | Außerdem | Professionell | Unternehmen | |
|
|
Kostenlosfür immer | 190 $/Monat | 800 $/Monat | 1.500 $/Monat | 3.200 $/Monat | 5.600 $/Monat |
| Halten Sie uns bereit, wann immer Sie uns brauchen. | Für kleine Geschäfte und gelegentliche Verkäufe. | Zunehmender E-Commerce und regulärer stationärer Verkauf. | Umfassende Ausstattung und höhere Kapazität. | Erweiterte Sicherheit bei hoher Kapazität. | Maßgeschneidert für große Wohnanlagen. | |
| Kostenlos starten | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | |
Kapazität |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benutzer in der Warteschlange / Monat ?Es gibt keine monatliche Obergrenze für die Anzahl der Benutzer, die wir für Sie in die Warteschlange aufnehmen – nutzen Sie diesen Service so oft, wie Sie möchten. | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Max. Anzahl gleichzeitiger Wartender ?Maximale Anzahl von Kunden, die sich gleichzeitig in der Warteschlange befinden können. | 100 | 1000 | 5,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
| Max. Abfluss / Min . ?Die maximale Anzahl an Nutzern, die pro Minute den Warteraum verlassen und Ihre Website betreten können. | 10 | 60 | 150 | 300 | 500 | 1000 |
| Wird jede Sitzung sequenziert ?Jeder Besucher wird ab der ersten Anfrage sequenziert – ohne Moduswechsel, ohne Aktivierungsverzögerung. | ||||||
Verwendung |
||||||
| Wartezimmer –Anzahl der separaten Wartezimmer, die Sie einrichten können. | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Domains –Anzahl der Domainnamen einschließlich Subdomains, die Sie schützen können. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Verkehrssteuerung |
||||||
| Ratenbegrenzung ?Begrenzen Sie die Anzahl der Nutzer, die Ihre Website besuchen, um die Kapazität des Backends zu schonen. | ||||||
| „One In One Out “ –Für jeden Benutzer, der das System verlässt, wird ein neuer Benutzer zugelassen, wodurch eine konstante Auslastung gewährleistet wird. | ||||||
| Autotune –Automatische Anpassung der Einlassquoten auf Grundlage von Echtzeit-Besucherströmen. | ||||||
Ausstattung des Wartezimmers |
||||||
| Individuelle Vorlagen –Vorlagen für Wartezimmer, die vollständig an Ihre Marke angepasst sind und Ihr eigenes Design sowie Ihre eigenen Botschaften enthalten. | ||||||
| Mehrsprachige Unterstützung –Bieten Sie Wartezimmer in mehreren Sprachen für ein internationales Publikum an. | ||||||
| Bestandsverwaltung –Zeigen Sie die aktuellen Bestandszahlen im Wartezimmer an, damit die Nutzer wissen, was noch verfügbar ist. | ||||||
| Prioritätscodes ?Gewähren den Inhabern eines zuvor ausgestellten Codes vorrangigen Zugriff auf die Warteschlange. | ||||||
| E-Mail-Benachrichtigungen ?Benachrichtigen Sie die Nutzer per E-Mail, wenn sie an der Reihe sind, ihre Daten einzugeben. | ||||||
Bot-Abwehr |
||||||
| CAPTCHAs –CAPTCHA-Aufgaben zur Blockierung von automatisiertem Datenverkehr und Bots. | ||||||
| Fingerprinting –Geräte-Fingerprinting zur Erkennung und Blockierung wiederholter Bot-Sitzungen. | ||||||
| Firewall –IP- und regelbasierte Firewall zum Blockieren verdächtiger Datenverkehrsmuster. | ||||||
| Bedrohungsblockierung –Bekannte Bedrohungsquellen und bösartige IP-Adressen werden automatisch blockiert. | ||||||
| Anomalieerkennung –ML-basierte Erkennung ungewöhnlicher Verkehrsmuster und Bot-Verhaltens. | ||||||
Integrationen |
||||||
| Standardintegrationen :JavaScript, GTM, APIs, SDKs, WordPress, Cloudflare, AWS CloudFront. | ||||||
| Vollständige API –Uneingeschränkter Zugriff auf die CrowdHandler-REST-API für benutzerdefinierte Integrationen und Automatisierung. | ||||||
| Shopify-App –Native Shopify-App für die Integration in Ihren Shop mit nur einem Klick. | ||||||
| Akamai –Bereitstellung über Akamai EdgeWorkers zur Durchsetzung von Warteschlangen auf Edge-Ebene. | ||||||
| CrowdHandler-DNS ?Leiten Sie den Datenverkehr über das CrowdHandler-DNS um, um eine Einrichtung ohne Integrationsaufwand zu ermöglichen. | — | — | 2 TB | 5 TB | 10 TB | 20 TB |
Benutzerkonten |
||||||
| Teammitglieder –Anzahl der in Ihrem Tarif enthaltenen Plätze für Teammitglieder. | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Rollen ?Rollenbasierte Zugriffskontrolle zur Verwaltung von Berechtigungen in Ihrem Team. | ||||||
| 2FA –Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Kontosicherheit. | ||||||
Support & Dienstleistungen |
||||||
| Verfügbarkeits-SLA :Garantierter Prozentsatz der Plattformverfügbarkeit. | — | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Reaktionszeit –Garantierte maximale Reaktionszeit des Supports. | Kein SLA | 48 Stunden | 24 Stunden | 8 Stunden | 2 Stunden | 1 Stunde |
| Onboarding –So unterstützen wir Sie bei der Einrichtung und Integration. | Dokumente | Dokumente | Dokumente | Dokumente | Dokumente | Bildschirmfreigabe |
| Sicherheitsbewertungen –Unterstützung bei Sicherheitsfragebögen und Compliance-Prüfungen. | — | — | — | — | — | Hilfe |
Benötigen Sie mehr Kapazität? Erweitern Sie diese sofort über Ihr Dashboard – ohne Wartezeit und ohne Verträge.
Warum Kunden zu CrowdHandler wechseln
Ein Pauschalpreis, in dem alles enthalten ist. Keine Sitzungszeitabrechnung, keine Zusatzgebühren, keine Verkaufsgespräche, um loszulegen.
Unbegrenzte Sitzungen, bei jedem Tarif
Es gibt keine Unterscheidung zwischen „Warteschlangen-Besucher“ und „Sicherheitsnetz-Besucher“. Jede Sitzung wird ab der ersten Anfrage sequenziell abgearbeitet. Nutzen Sie so viele, wie Sie benötigen – Ihre Rechnung ändert sich dadurch nicht.
Selbstbedienung in wenigen Minuten
Registrieren Sie sich, integrieren Sie das System und gehen Sie live, ohne mit dem Vertrieb sprechen zu müssen. Sie können Ihre Tarife direkt über Ihr Dashboard upgraden oder downgraden – die Änderungen treten sofort in Kraft.
Alles inklusive, keine Extrakosten
Bot-Schutz, Markenvorlagen, E-Mail-Benachrichtigungen, API-Zugriff – alles ist in Ihrem Tarif enthalten und wird nicht als kostenpflichtige Zusatzoption angeboten. Der angezeigte Preis ist der Preis, den Sie bezahlen.